"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
![]() |
Ma collection en chiffres |
![]() |
Amérique du sud | |
- Argentine (ARG) | 2 |
- Bolivie (BOL) | 0 |
- Brésil (BRA) | 14 |
- Chili (CHL) | 8 |
- Colombie (COL) | 3 |
- Curaçao (013) | 0 |
- Equateur (ECU) | 2 |
- Géorgie du sud et les Îles Sandwich du sud (SGS) | 0 |
- Guyana (GUY) | 0 |
- Guynane (GUF) | 3 |
- Îles Galapagos (014) | 0 |
- Îles Malouines (FLK) | 0 |
- Paraguay (PRY) | 0 |
- Pérou (PER) | 2 |
- San Andés et Providencia (015) | 0 |
- Sutiname (SUR) | 0 |
- Uruguay (URY) | 1 |
- Vénézuéla (VEN) | 2 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.