"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
![]() |
Ma collection en chiffres |
![]() |
Amérique Centrale et Caraïbes | |
- Anguilla (AIA) | 1 |
- Antigua-et-Barbuda (ATG) | 1 |
- Antilles Néerlandaises | 0 |
- Aruba (ABW) | 0 |
- Bahamas (BHS) | 3 |
- Barbade (BRB) | 0 |
- Bélize (BLZ) | 2 |
- Costa-Rica | 2 |
- Cuba (CUB) | 12 |
- Dépendances fédérales (009) | 0 |
- Dominique (DMA) | 0 |
- Grenade (GRD) | 0 |
- Guadeloupe (GLP) | 30 |
- Guatemala (GTM) | 2 |
- Haïti (HIT) | 0 |
- Honduras (HND) | 2 |
- Îles Caïmans (CYM) | 1 |
- Île de la Navasse (010) | 0 |
- Îles Vierges Américaines (VIR) | 5 |
- Îles Vierges Britaniques (VGB) | 5 |
- Jamaïque (JAM) | 8 |
- Martinique (MTQ) | 25 |
- Montserrat (MSR) | 0 |
- Nicaragua (NIC) | 2 |
- Panama (PAN) | 2 |
- Porto-Rico (PRI) | 4 |
- Répiblique Dominicaine (DOM) | 18 |
- Saba (011) | 0 |
- Sant-Barthélémy (BLM) | 2 |
- Saint Christophe-et-Niévès (KNA) | 1 |
- Saint Martin (France) (MAF) | 9 |
- Saint matin (Pays-Bas) (012) | 3 |
- Saint Vincent-et-les Grenadines (VCT) | 8 |
- Sainte Lucie (LCA) | 6 |
- Salvador (SLV) | 1 |
- Trinite-et-Tobago (TTO) | 2 |
- Îles Turques-et-Caïques (TCA) | 1 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.